|
Oxygine
1
2g game engine
|
This is the complete list of members for oxygine::Color, including all inherited members.
| a (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| AliceBlue enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| AntiqueWhite enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| Aqua enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| Aquamarine enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| argb (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| Azure enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| b (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| Beige enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| Bisque enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| Black enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| BlanchedAlmond enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| Blue enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| BlueViolet enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| Brown enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| BurlyWood enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| CadetBlue enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| Chartreuse enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| Chocolate enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| Color() (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | inline |
| Color(unsigned char r, unsigned char g, unsigned char b, unsigned char a=255) (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | inline |
| Color(unsigned int abgr) | oxygine::Color | inline |
| Color(unsigned int abgr, unsigned char a_) | oxygine::Color | inline |
| colors (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| Coral enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| CornflowerBlue enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| Cornsilk enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| Crimson enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| Cyan enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| DarkBlue enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| DarkCyan enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| DarkGoldenrod enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| DarkGray enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| DarkGreen enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| DarkKhaki enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| DarkMagenta enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| DarkOliveGreen enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| DarkOrange enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| DarkOrchid enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| DarkRed enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| DarkSalmon enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| DarkSeaGreen enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| DarkSlateBlue enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| DarkSlateGray enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| DarkTurquoise enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| DarkViolet enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| DeepPink enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| DeepSkyBlue enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| DimGray enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| DodgerBlue enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| Firebrick enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| FloralWhite enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| ForestGreen enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| fromRGBA(unsigned int rgba) (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | inlinestatic |
| Fuchsia enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| g (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| Gainsboro enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| getAlphaF() const (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | inline |
| getBlueF() const (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | inline |
| getGreenF() const (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | inline |
| getRedF() const (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | inline |
| GhostWhite enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| Gold enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| Goldenrod enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| Gray enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| Green enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| GreenYellow enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| Honeydew enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| HotPink enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| IndianRed enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| Indigo enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| Ivory enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| Khaki enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| Lavender enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| LavenderBlush enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| LawnGreen enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| LemonChiffon enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| lerp(const Color &a, const Color &b, float v) (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | inlinestatic |
| LightBlue enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| LightCoral enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| LightCyan enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| LightGoldenrodYellow enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| LightGray enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| LightGreen enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| LightPink enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| LightSalmon enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| LightSeaGreen enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| LightSkyBlue enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| LightSlateGray enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| LightSteelBlue enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| LightYellow enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| Lime enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| LimeGreen enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| Linen enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| Magenta enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| Maroon enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| MediumAquamarine enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| MediumBlue enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| MediumOrchid enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| MediumPurple enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| MediumSeaGreen enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| MediumSlateBlue enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| MediumSpringGreen enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| MediumTurquoise enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| MediumVioletRed enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| MidnightBlue enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| MintCream enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| MistyRose enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| Moccasin enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| NavajoWhite enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| Navy enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| OldLace enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| Olive enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| OliveDrab enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| operator!=(const Color &color) const (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | inline |
| operator*(const Color &c) const (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | inline |
| operator+(const Color &c) const (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | inline |
| operator-(const Color &c) const (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | inline |
| operator==(const Color &color) const (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | inline |
| operator[](int i) const (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | inline |
| Orange enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| OrangeRed enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| Orchid enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| PaleGoldenrod enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| PaleGreen enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| PaleTurquoise enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| PaleVioletRed enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| PapayaWhip enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| PeachPuff enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| Peru enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| Pink enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| Plum enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| PowderBlue enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| premultiplied() const (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | inline |
| Purple enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| r (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| Red enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| rgba() const (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | inline |
| RosyBrown enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| RoyalBlue enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| SaddleBrown enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| Salmon enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| SandyBrown enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| SeaGreen enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| SeaShell enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| Sienna enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| Silver enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| SkyBlue enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| SlateBlue enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| SlateGray enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| Snow enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| SpringGreen enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| SteelBlue enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| Tan enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| Teal enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| Thistle enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| Tomato enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| toVector() const (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | inline |
| Turquoise enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| Violet enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| Wheat enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| White enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| WhiteSmoke enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| withAlpha(unsigned char alpha) const (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | inline |
| Yellow enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| YellowGreen enum value (defined in oxygine::Color) | oxygine::Color | |
| Zero enum value | oxygine::Color |
1.8.14